主要機械設備名 | メーカー | 型式 | 加工能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
マシニングセンタ(CNCジグボーラー) | YASDA | YBM-Vi40 | φ500 × 400 | 1 | 立型5軸制御機 |
マシニングセンタ(CNCジグボーラー) | YASDA | YBM640V3 | 700 × 600 × 500 | 1 | |
マシニングセンタ | ヤマザキマザック | MTV-815/80 | 2032 × 810 × 750 | 1 | |
ターニングセンタ | ヤマザキマザック | INTEGREX e-420H | φ500 × 1500 | 1 | |
ターニングセンタ | ヤマザキマザック | INTEGREX e-1550V/10Ⅱ | φ2000 or □1400 × 1440 | 1 | 2パレット仕様 |
マシニングセンタ | マキノ | a81nx | φ850 × 500 | 1 | |
マシニングセンタ | マキノ | V22 | 320 × 280 × 300 | 3 | |
ワイヤー放電加工機 | Sodick | SL600Q | 600 × 400 × 350 | 1 | |
放電加工機 | Sodick | AQ35L | 350 × 250 × 250 | 1 | |
細穴放電加工機 | Sodick | K1BL | minφ0.1穴~maxφ1.0穴 | 1 | |
NCジグ研削盤 | MOORE | No.G18 | 260 × 460 × 40 | 1 | |
精密平面研削盤 | ワシノ | TS52 | 砥石φ200・Φ150 × 500 | 1 | |
精密平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-106CA1 | 405 × 600 × 1000 | 1 | |
成型研削盤 | ワシノ | MEISTER V3 | 550 × 200 × 210 | 3 | |
成型研削盤 | NICCO | F-515H | 350 × 150 × 200 | 5 | |
NCフライス盤 | 大隈豊和 | FM-30R | 700 × 250 × 350 | 1 | |
真空熱処理炉 | 中日本工業 | NVF-30P | 1 | ||
サブゼロ処理炉 | Taiyo Toyo Sanso | TSM-080MH | 1 | ||
【CAD/CAM】 |
|||||
CAD (2D) | Autodesk | AutoCAD Mechanical | Mechanical2006/2010 | 4 | |
CAD (3D) | コダマコーポレーション | TOPmold | v6.8J | 1 | |
CAD (3D) | KURAKI | MYPAC(Designer) | 1 | ||
CAD (3D) | DASSAULT SYSTEMS | CATIA | ver.5 MD2 | 3 | |
CAM (2D) | Sodick | Die-pro for Win | 2 | ||
CAM (2D) | ヤマザキマザック | MAZAK CAMWARE EXPERT | 6 | ||
CAM (2D) | KURAKI | MYPAC(Designer) | 3 | ||
CAM (3D) | C&Gシステムズ | tools V3 | 3 | ||
CAM (3D) | JBM | Mastercam | 2017 | 2 | |
Simurlator | CG Tech | VERICUT | ver.7.0 | 1 | |
【測定器/その他】 |
|||||
三次元測定機 | Mitutoyo | Crysta-ApexC7106 | X 700 × Y 1000 × Z 600 | 1 | 測定室内温度 : 20±1℃ |
三次元測定機 | Mitutoyo | Crysta-ApexC163012 | X 1600 × Y 3000 × Z 1200 | 1 | 測定室内温度 : 20±1℃ |
輪郭形状測定機 | Mitutoyo | CV-3200 | 1 | ||
3Dマイクロスコープ | KEYENCE | VR-3000 | 1 | ||
レーザーマーカー | SUNX | LP-V10 | 1 |
㈱協友ダイ&モールド 主要設備 | メーカー | 型式 | 加工能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ワイヤー放電加工機 | 三菱 | NA2400P | 600 × 400 × 310 | 1 | |
ワイヤー放電加工機 | 三菱 | MP1200 | 810 × 700 × 215 | 1 | |
ワイヤー放電加工機 | Sodick | AP200L | 220 × 150 × 120 | 1 | 油仕様 |
放電加工機 | Sodick | AP1L | 200 × 120 × 200 | 1 | |
精密CNC成型研削盤 | ワシノ | WING-ACE-S2 | 400 × 150 | 2 |